Information zur Feierabendregatta (1.Lauf)
Letzten Dienstag ( 12.04. ) musste der 1. Lauf leider ausfallen. Diesen holen wir dann mit dem ersten Ersatztermin am 09. 08. 2016 nach. Am Dienstag, den 19.04., geht es nun endlich mit dem 2. Lauf los. Gestartet wird wieder 18.30.
Für Rückfragen oder Anregungen könnt ihr mich am besten erreichen: 0172 – 414 6956 – Handy oder WhatsApp oder stange-thomas@web.de. Ich hoffe auf rege Beteiligung und wünsche für morgen Wind und trockenes Wetter.
Mit sportlichem Gruß
Thomas Stange – OSV
Sanierung der “Spundwand Süd” (Plätze 66-114)
Es ist soweit, die Spundwand auf der Südseite wird saniert. Die Mittel sind freigegeben und das Material bestellt. Doch bevor wir anfangen können, müssen sämtliche Stege auf der Südseite, bis zum 07.11.2015. demontiert werden. Für die Demontage der Stege steht ein Ponton zur Verfügung.
Bremen-Cup Regatta 2015
Die vorletzte WVH-Ranglisten-Regatta dieser Saison ist in Sichtweite ! Denkt bitte rechtzeitig an eure Meldung. In diesem Jahr erstmals über RACEOFFICE. Die Wettfahrtserie besteht aus insgesamt 6 Wettfahrten. Es beginnt am Samstag, den 12. September um 11.30 Uhr mit der Steuerleutebesprechung und endet mit der Siegerehrung ca. 1,5 Stunden nach Ende der letzten Wettfahrt am Sonntag. Zeitgleich findet an diesem Wochende das 10. Hemelinger Hafenfest mit Lampionfahrt, Flohmarkt, Grillen, Buffets, Feuerwerk, Tanz im Bootshaus und vielem mehr statt.
Opti-C Jüngstenregatta 2015 im WV-Hemelingen
Während zwei einwöchigen Vorbereitungskursen auf dem Wasser und einem gemeinsamen Training mit 28 Teilnehmern am Samstag vor der Regatta, wurden den Opti-Einsteigern unter Anleitung von Reiner Tesch die wichtigsten Manövern und Ausweichregeln in Theorie und Praxis vermittelt.
Am Sonntag konnte dann das Erlernte unter Regattabedingungen beim Kids-Cup in die Praxis umgesetzt werden. Nach einem regnerischen Tagesbeginn mit kurzer Startverschiebung auf Grund eines heranziehenden Gewitters, klarte es zum Nachmittag auf und es konnten bei leichten Winden noch 4 Wettfahrten gesegelt werden. Hier geht es zu den Kids-Cup Ergebnissen, Fotos befinden sich in unserem Webalbum.
Jugendseglertreffen 2015 meets Weser Herbst Regatta
Nach ein paar Jahren Pause soll es in 2015 wieder ein Jugendseglertreffen an der Weser geben. Um möglichst viele Jugendliche zusammen zu bringen, wird es am gleichen Wochenende wie die Weser Herbst Regatta in Wulsdorf (05./06.2015) stattfinden. Entweder kann die Anreise auf dem Wasserwege mit Teilnahme an der Talfahrt der Weser Herbst erfolgen – hierfür wird ein gesonderter Jugendpreis ausgeschrieben. Oder die Segler reisen auf dem Landwege mit ihren Bootsanhängern an und nehmen mittags an einer Segelschnitzeljagd durch den Fischereihafen teil. Am Nachmittag treffen sich dann die Pokal- und Schnitzeljäger zum gemeinsamen Opti-Spaß-Segeln. Nach einer kurzen Jugendsitzung am frühen Abend folgen die Preisverleihungen der verschiedenen Disziplinen und die Party mit Livemusik zusammen mit allen Teilnehmern der Weser Herbst Regatta.
Mittelweser-Mannschaftspokal 2015
| 8.Wettfahrt 15.09.2015 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 176634 | Tim Hansen | Laser | WVH | 00:53:37 | 00:47:27 | |
| 2 | GER 29190 | Carsten Jungclausen | Laser | OSV | 00:57:50 | 00:51:11 | |
| 3 | GER 6453 | Thomas Kuetzing | Sprinta Sport | WVH | 00:55:51 | 00:51:43 | |
| 4 | GER xx | Walter | Etap 21 | OSV | 01:01:33 | 00:54:28 | |
| 5 | GER 65 | Rolf Schmidt | Dehler | WVH | 01:08:41 | 01:02:26 | |
| 6 | GER x | Dietmar Meißner | Zugvogel | OSV | 01:13:54 | 01:07:48 | |
| 7 (DNF) | GER 50 | Peter Lutzen | Compromiss 77 | WVH | DNF | ||
| 7 (DNF) | GER 00 | Marcel Lau | Leisure 17 grün | WVH | DNF | ||
| 7 (DNS) | GER 357 | Fietje Judel/Michael Doutine | Taifun | WVH | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 174758 | Jan Mueller | Laser | OSV | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 3957 | Gerhild Franke | Pirat | OSV | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 68 | Andreas Pursche | Franz. Minitonner | OSV | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 52050 | Thore Jablonski | 420er | WVH | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 4211 | Maike Jablonski | Pirat | WVH | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 176650 | Anique Hadeler | Laser | WVH | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 1522 | Michael Doutine | FD | WVH | DNS | ||
| 7 (DNS) | GER 874 | ?? | Hansajolle | OSV | DNS |
| 7.Wetfahrt 08.09.2015 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 6453 | Thomas Kuetzing | Sprinta Sport | WVH | 00:54:52 | 00:50:48 | |
| 2 | GER 176634 | Tim Hansen | Laser | WVH | 00:59:14 | 00:52:25 | |
| 3 | GER 357 | Fietje Judel/Michael Doutine | Taifun | WVH | 01:00:50 | 00:55:49 | |
| 4 | GER 29190 | Carsten Jungclausen | Laser | OSV | 01:04:03 | 00:56:41 | |
| 5 | GER 3957 | Gerhild Franke | Pirat | OSV | 01:09:36 | 01:00:00 | |
| 6 | GER 1522 | Michael Doutine | FD | WVH | 00:58:50 | 01:02:35 | |
| 7 | GER xx | Walter | Etap 21 | OSV | 01:12:51 | 01:04:28 | |
| 8 | GER 65 | Rolf Schmidt | Dehler | WVH | 01:17:35 | 01:10:32 | |
| 9 | GER x | Dietmar Meißner | Zugvogel | OSV | 01:20:03 | 01:13:26 | |
| 10 (DNF) | GER 00 | Marcel Lau | Leisure 17 grün | WVH | DNF | ||
| 10 (DNS) | GER 174758 | Jan Mueller | Laser | OSV | DNS | ||
| 10 (DNS) | GER 68 | Andreas Pursche | Franz. Minitonner | OSV | DNS | ||
| 10 (DNS) | GER 50 | Peter Lutzen | Compromiss 77 | WVH | DNS | ||
| 10 (DNS) | GER 52050 | Thore Jablonski | 420er | WVH | DNS | ||
| 10 (DNS) | GER 4211 | Maike Jablonski | Pirat | WVH | DNS | ||
| 10 (DNS) | GER 176650 | Anique Hadeler | Laser | WVH | DNS | ||
| 10 (DNS) | GER 874 | ?? | Hansajolle | OSV | DNS |
| 6.Wettfahrt 21.7.2015 |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 176634 | Tim Hansen | WVH | 1 | 1,00 | 1 | |
| 2 | GER 6453 | Thomas Kuetzing | WVH | 2 | 2,00 | 2 | |
| 3 | GER 29190 | Carsten Jungclausen | OSV | 3 | 3,00 | 3 | |
| 4 | GER xx | Walter | OSV | 4 | 4,00 | 4 | |
| 5 | GER 1522 | Michael Doutine | WVH | 5 | 5,00 | 5 | |
| 6 | GER 65 | Rolf Schmidt | WVH | 6 | 6,00 | 6 | |
| 7 | GER 4211 | Maike Jablonski | WVH | 7 | 7,00 | 7 | |
| 8 | GER x | Dietmar Meißner | OSV | DNC | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 176650 | Anique Hadeler | WVH | DNC | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 52050 | Thore Jablonski | WVH | DNC | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 174758 | Jan Mueller | OSV | DNC | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 357 | Fietje Judel/Michael Doutine | WVH | DNC | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 3957 | Gerhild Franke | OSV | DNC | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 50 | Peter Lutzen | WVH | DNF | 16,00 | 8 | |
| 8 | GER 68 | Andreas Pursche | OSV | DNC | 16,00 | 8 |
Segler aus dem WVH erfolgreich in Travemünde
Mit viel Ausdauer um den Sieg – Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft bei der Travemünder Woche
Vom 18.7 bis zum 24.7 fand die Europameisterschaft in der Klasse der International Canoes und die Deutsche Meisterschaft in der Klasse der Taifune in Travemünde statt. Anspruchsvolles Wetter und schwierige Segelbedingungen forderte Segler aus dem Wassersport-Verein Hemelingen e.V. (WVH) zu Höchstleistungen.
Erste Tour mit dem neuen Jugendboot
Am 7. April trafen wir (Maxi Ehlken, Lenja und Janna Feuser) uns im WVH, um für drei Tage mit dem neuen Jugendboot weseraufwärts zu segeln. Der Wind hatte zum Glück nachgelassen, sodass wir das Boot ohne Probleme zu Wasser lassen konnten. Reiner und der ehemalige Besitzer der Leisure, Jürgen Arfmann, halfen uns beim Mast stellen und sonst allem, was noch am Boot zu machen war.
Segelboote fit für die neue Saison
Junge Segler des Wassersport-Verein Hemelingen reparieren ihre Jollen

21 Jugendsegler des WVH im Alter von 13 – 19 Jahren haben wieder intensiv an ihren Booten die notwendigen Reparaturen für diese Segelsaison vorgenommen. Nun schon zum 4. Mal fand am 30. und 31.01.2015 das Bootsreparaturwochenende der Jugendseglergruppe bei der Fa. DOYMA in Oyten statt. Unterstützt wurden die Jugendlichen von Reiner Tesch, Andreas Wulfes, Rolf Schmidt, Peter Lutzen und einigen Eltern.

